| Caractéristiques equivalentes | Carbone | Verre | 
| Tg | 90°C | 80°C | 
| Densité | 1.60 g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 
| Module de flexion | 110 GPa | 74 GPa | 
| Structure | 85% UD + renfort 37° et 90° | 85% UD + renfort 37° et 90° | 
| Matériau | Carbone HR 12K | Verre E | 
| Tolérance | +/-0.40 mm | +/-0.40 mm | 
| Finition | Lisse | Lisse | 
| Fibre seule | Carbone | Verre | 
| Densité | 1.77 g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 
| Module de flexion | 245 GPa | 74 GPa | 
| Resistance en traction | 4800 MPa | 2500 MPa | 

 
	