| Caractéristiques equivalentes | Carbone | Verre | 
| Tg | 130°C | 130°C | 
| Densité | 1.60 g/cm3 | 2 g/cm3 | 
| Module de flexion | 85 à 95 GPa | 50 GPa | 
| Structure | Tube standard : fibres 90° et 20° | Tube standard : fibres 90° et 20° | 
| Matériau | Carbone HR ou HM | Verre E | 
| Tolérance | +/-0.2 mm | +/-0.2 mm | 
| Finition | Léger grip | Léger grip | 
| Fibre seule | Carbone | Verre | 
| Densité | 1.60 g/cm3 | 2 g/cm3 | 
| Module de flexion | 85 à 95 GPa | 74 GPa | 
| Resistance en traction | 4900 MPa | 2500 MPa | 





 
	 
	