| Equivalent caracteristic | Carbon | Glass |
| Tg | 130°C | 130°C |
| Density | 1.55 g/cm3 | 2.1 g/cm3 |
| Flex modulus | 110 GPa | 45 GPa |
| Structure | 100% UD + Smooth carbon fabric look | 80% à 0° and 20% à 90° |
| Material | HR Carbon 12K | E Glass |
| Tolérance | Ø:+/-0.1 mm Ø:+/-0.05 mm | +/-0.3 mm |
| Finish | Smooth carbon fabric look | Grip surface |
| Fiber | Carbon | Glass |
| Density | 1.60 g/cm3 | 2.1 g/cm3 |
| Flex modulus | 230 GPa | |
| Tensile strength | 3200 MPa |
